S&B Products Product Search Testing ISO Filter FAQ's About S&B Filters Make Contact
 
Filters are designed for a direct mount by simply pressing the valve stem into the rubber grommets in the valve covers. The product is available with a chrome or rubber top.
Vent Diameter Outer Diameter Rubber Top Filter Height Top Type Part Number
0.0000" 0.0000" 0.0000" 26-1000
0.0000" 0.0000" 0.0000" 26-1000JR
0.5000" 2.0000" 1.5000" Chrome 26-1517
0.5000" 2.0000" 1.5000" Rubber 26-1517JR
0.6250" 2.0000" 1.5000" Chrome 26-1518
0.6250" 2.0000" 1.5000" Rubber 26-1518JR
0.7500" 2.0000" 1.5000" Chrome 26-1519
0.7500" 2.0000" 1.5000" Rubber 26-1519JR
1.0000" 2.0000" 1.5000" Chrome 26-1520
1.0000" 2.0000" 1.5000" Rubber 26-1520JR
0.6250" 3.0000" 2.5000" Chrome 26-1618
0.6250" 3.0000" 2.5000" Rubber 26-1618JR
0.7500" 3.0000" 2.5000" Chrome 26-1619
0.7500" 3.0000" 2.5000" Rubber 26-1619JR
1.0000" 3.0000" 2.5000" Rubber 26-1620JR
Designed to work on engines, transmissions as well as oil and gas tanks. Filters clamp directly to either plastic or metal tubing. Available with or without a shield.
Flange ID Outer Diameter Filter Height Part Number
1.5000" 3.0000" Chrome 26-0015
1.5000" 3.0000" Rubber 26-0015JR
1.3750" 3.0000" Chrome 26-0114
1.3750" 3.0000" Rubber 26-0114JR
0.5000" 2.0000" Chrome 26-1330
0.5000" 2.0000" Rubber 26-1330JR
0.6250" 2.0000" Chrome 26-1340
0.6250" 2.0000" Rubber 26-1340JR
1.0000" 2.0000" Chrome 26-1370
1.0000" 2.0000" Rubber 26-1370JR
1.0000" 3.0000" Shielded Chrome 26-1511
1.3750" 3.0000" Shielded Chrome 26-1513
1.5000" 3.0000" Shielded Chrome 26-1514
1.7500" 3.0000" Shielded Chrome 26-1515
0.3125" 1.3750" Chrome 26-2470
0.3125" 1.3750" Rubber 26-2470JR
0.5625" 1.3750" Chrome 26-2480
0.5625" 1.3750" Rubber 26-2480JR
Push-in Vent Filter works for all valve covers that have a 1 ¼” hole.
Valve Hole Outer Diameter Filter Height Part Number Description
1.2500" 3.0000" 2.5000" 26-1490 Shielded Chrome
1.2500" 3.0000" 1.7500" 26-1491 Chrome
1.2500" 3.0000" 2.5000" 26-1516 Shielded Chrome
This breather will screw directly into the threaded valve covers on Ford vehicles.
Filter Diameter Filter Height Part Number Comments
3.0000" 2.5000" 26-1522 Chrome
3.0000" 2.5000" 26-1523 Chrome Top with Shield
3.0000" 1.7500" 26-1524 Chrome
 
 
     
Home | News | Products | Search | Testing | FAQ | Company | Contact Us | CFM Calculator
©2008 S&B Filters Inc. All Rights Reserved
Vehicles Required! | Warranty | Privacy | Site Map