
Free Shipping On Orders Over $98
Est. Delivery: ,
If ordered within hours and minutes
Not Shipping to ?

WARNING
Filter Type
Cotton or Dry
Street Legal In All US States
Yes
CARB Exempt ID
D-590-10
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
2000 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
2000 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
2000 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
2000 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
2000 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
2000 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
2000 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
2000 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
2000 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
2000 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
2000 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
2000 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1999 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1999 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1999 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1999 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1999 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1999 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1999 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1999 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1999 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1999 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1999 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1999 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1998 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1998 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1998 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1998 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1998 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1998 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1998 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1998 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1998 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1998 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1998 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1997 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1997 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1997 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1997 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1997 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1997 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1997 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1997 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1997 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1997 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1997 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1997 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1996 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1996 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1996 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1996 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1996 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1996 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1996 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1996 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1996 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1996 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1996 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1996 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1995 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1995 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1995 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1995 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1995 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1995 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1995 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1995 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1995 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1995 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1995 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1994 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1994 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1994 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1994 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1994 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1994 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1994 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1994 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1994 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1994 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1994 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1994 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1993 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1993 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1993 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1993 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1993 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1993 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1993 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1993 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1993 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1993 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1993 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1993 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |
1992 | Chevrolet | C1500 | 6.5L, Diesel |
1992 | Chevrolet | C2500 | 6.5L, Diesel |
1992 | Chevrolet | C3500 | 6.5L, Diesel |
1992 | Chevrolet | K1500 | 6.5L, Diesel |
1992 | Chevrolet | K2500 | 6.5L, Diesel |
1992 | Chevrolet | K3500 | 6.5L, Diesel |
1992 | GMC | C1500 | 6.5L, Diesel |
1992 | GMC | C2500 | 6.5L, Diesel |
1992 | GMC | C3500 | 6.5L, Diesel |
1992 | GMC | K1500 | 6.5L, Diesel |
1992 | GMC | K2500 | 6.5L, Diesel |
1992 | GMC | K3500 | 6.5L, Diesel |

Overview
Maximum Performance
Our cold air intake for the 1992-2000 Chevy / GMC Duramax 6.5L was engineered to minimize air restriction and flows 42.7% better than stock. This kit comes with a fully enclosed airbox that protects the filter from dirt and keeps out engine heat.
Filter
Protect Your Engine
This kit comes with a massive, highly-efficient air filter which results in better performance and protects your engine. Available in either 8-layer Cotton Cleanable or Dry Extendable media.
